| 07/12/2025 | | Usuario desconectado |
| Datos de la Persona | |
|---|---|
| Rut: | |
| Nombre Completo: | |
| Cargo: | |
| Teléfono: | |
| Celular: | |
| Correo: | |
| Local Plaza Norte: | |
| Local Plaza Egaña: | |
| Descuento: | |
| Perfil: | |
| Estado: | |
| Acceso de la Persona | |||
|---|---|---|---|
| Usuario: | |||
| Clave: | Reingresar: | ||
| (*) Ingresar clave solo si es necesario modificar | |||
| Imagen Persona (100px * 100px) |
|---|
![]() |
| Inventario / Inventario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lista de Movimientos | ||||
| Ajustar Stock Ubicación | ||||
| Nuevo Ingreso | ||||
| Consulta por Ubicación | ||||
| Nueva Salida | ||||
| Nuevo Traspaso de Stock | ||||
| Nuevo Ajuste (Automatico) | ||||
| Stock Crítico | ||||
| Kardex de Producto/Ubicación | ||||
| Informe Stock | ||||
| Nuevo Ajuste (Manual) | ||||
| Recepcionar Ingreso | ||||
| Despacho de Ventas |
| Inventario / Preventas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crear PreVenta | ||||
| Preventas en Carpeta | ||||
| Histórico de Preventas | ||||
| Editar Preventas en Caja |
| Inventario / Pagos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Realizar Pago | ||||
| Pagos por Dia | ||||
| Apertura/Cierre de Cajas | ||||
| Historial de Pagos | ||||
| Informe Unidades Vendidas | ||||
| Resumen Mensual |
| Inventario / Operaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consultar por Producto | ||||
| Etiquetar Productos | ||||
| Consulta de Productos | ||||
| Nota de Credito Completa | ||||
| Nota de Crédito Parcial |
| Inventario / Configuración | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetros Sistema | ||||
| Bodegas | ||||
| Productos | ||||
| Clientes | ||||
| Categorías | ||||
| Personas | ||||
| Ubicaciones | ||||
| Unidades | ||||
| Perfiles | ||||
| Proveedores |
| Firma Persona (180px * 100px) |
|---|
![]() |